Täielik nimekiri organisatsioonidest, kes avaldavad riigihankeid ja erahankeid. Vali tellija ja vaata tema aktiivseid hankeid.
| Tellija | Registrikood | Aktiivseid hankeid | |
|---|---|---|---|
Enefit Power OÜ | 17209649 | 79 | Vaata hankeid |
Elektrilevi OÜ | 11050857 | 78 | Vaata hankeid |
Riigimetsa Majandamise Keskus | 70004459 | 54 | Vaata hankeid |
Rakvere Linnavalitsus | 75025064 | 48 | Vaata hankeid |
Riigi Tugiteenuste Keskus | 70007340 | 45 | Vaata hankeid |
UAB LTG Kompetencijų centras | 307037118 | 39 | Vaata hankeid |
Saaremaa Vallavalitsus | 77000306 | 38 | Vaata hankeid |
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras | 302877556 | 30 | Vaata hankeid |
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | 30 | Vaata hankeid |
Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 10822068 | 30 | Vaata hankeid |
Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 188753657 | 30 | Vaata hankeid |
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 70009764 | 30 | Vaata hankeid |
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 75014913 | 28 | Vaata hankeid |
Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla | 10822269 | 28 | Vaata hankeid |
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 10312960 | 26 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Pärnu Haigla | 90004527 | 26 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 90009424 | 25 | Vaata hankeid |
Välisministeerium | 70002526 | 25 | Vaata hankeid |
Integratsiooni Sihtasutus | 90000788 | 25 | Vaata hankeid |
AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 10257326 | 24 | Vaata hankeid |
Tartu Vallavalitsus | 75006486 | 24 | Vaata hankeid |
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus | 75023800 | 24 | Vaata hankeid |
NPM Narva OÜ | 16493223 | 24 | Vaata hankeid |
Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 188713933 | 20 | Vaata hankeid |
Mažeikių rajono savivaldybės administracija | 167371234 | 20 | Vaata hankeid |
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras | 302496128 | 20 | Vaata hankeid |
Lietuvos bankas | 188607684 | 20 | Vaata hankeid |
UAB Ignitis grupės paslaugų centras | 303200016 | 20 | Vaata hankeid |
Biržų rajono savivaldybės administracija | 188642660 | 20 | Vaata hankeid |
Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 120864074 | 20 | Vaata hankeid |
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | 20 | Vaata hankeid |
UAB Dzūkijos vandenys | 149566841 | 20 | Vaata hankeid |
Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188729923 | 20 | Vaata hankeid |
Panevėžio socialinių paslaugų centras | 300601541 | 20 | Vaata hankeid |
Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 111966952 | 20 | Vaata hankeid |
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 188785847 | 20 | Vaata hankeid |
Kauno miesto savivaldybės administracija | 188764867 | 19 | Vaata hankeid |
Tartu Ülikool | 74001073 | 19 | Vaata hankeid |
Eesti Rahvusringhääling | 74002322 | 16 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 90003433 | 16 | Vaata hankeid |
Eesti Energia AS | 10421629 | 16 | Vaata hankeid |
Tartu Linnavalitsus | 75006546 | 15 | Vaata hankeid |
Jõgeva Vallavalitsus | 77000401 | 15 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Tartu Kiirabi | 90007141 | 15 | Vaata hankeid |
Enefit Industry AS | 10579981 | 15 | Vaata hankeid |
Häädemeeste Vallavalitsus | 77000269 | 14 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Viljandi Haigla | 90004585 | 14 | Vaata hankeid |
Tapa Vallavalitsus | 75033477 | 14 | Vaata hankeid |
Sihtasutus Eesti Kontsert | 90012596 | 14 | Vaata hankeid |
Riigilaevastik | 77001814 | 14 | Vaata hankeid |
Hanked.ee võimaldab valida huvipakkuvad tellijad ja saada automaatselt teavitusi, kui nad avaldavad uusi hankeid. Alusta tasuta prooviperioodi ja ära jäta ühtegi olulist hanget vahele.
Kasutame küpsiseid, et parandada teie sirvimiskogemust. Saate valida, milliseid küpsiseid soovite lubada.