VORMSI VALLAVALITSUS
VORMSI VALLAVALITSUS - 75022427 VORMSI VALLAVALITSUS
Hanked
Avaldamise kuupäev |
Hanked, nimetus |
---|---|
Nähtaval - 18 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 18. Kõikide hangete nägemiseks |
|
04.05.2022 | Rälby sadama rekonstrueerimise I etapp |
04.05.2022 | Tuletõrje veevõtukoha väljaehitamine Hullos |
04.05.2022 | Hullo kergliiklustee projekteerimine |
04.05.2022 | Vormsi teede renoveerimine vastavalt valla teehoiukava investeeringute plaanile |
04.05.2022 | Üldplaneeringu ja KSH koostamine |
04.02.2021 | Pakkumine valla maade korrastamiseks/ niitmiseks/trimmerdamiseks |
04.02.2021 | Lasteaia hoone energiatõhusaks rekonstrueerimine |
04.02.2021 | Bussipeatuste remont |
04.02.2021 | Kalffi fassaadi renoveerimine |
04.02.2021 | Kaupluse hoone fassaadi remont |
04.02.2021 | Hosby tee remont |
04.02.2021 | Rälby sadama rekonstrueerimine |
04.02.2021 | Rälby sadama rekonstrueerimine |
24.03.2020 | Soojamajanduse arengukava koostamine |
24.03.2020 | Rälby Sadama rekonstrueerimise projekteerimine (ehitus) |
24.03.2020 | Lasteaia välisvoodri vahetus |
24.03.2020 | Kooli staadioni ehituse I etapp |
24.03.2020 | Küttepuude ostmine |
Avaldamise kuupäev |
Hanked, nimetus |
Tarnija |
Kinnitatud väärtus |
---|---|---|---|
Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid |
|||
15.03.2021 | VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD | Ecp OÜ |
140 551 € |
15.03.2021 | VORMSI KOOLITUSKESKUSE-LASTEAIAHOONE ENERGIATÕHUSAKS PROJEKTEERIMISE JA EHITUSTÖÖD | Vormsi Arendus OÜ |
140 551 € |