Narva Soojusvõrk AS
Narva Soojusvõrk AS - 10549419 Narva Soojusvõrk AS
Hanked
Avaldamise kuupäev |
Hanked, nimetus |
---|---|
Nähtaval - 9 hankeplaani. Kokku hankeplaane - 9. Kõikide hangete nägemiseks |
|
09.02.2023 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine |
28.02.2022 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine I etapp (9 töölõiku) I |
28.02.2022 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine II etapp (4 töölõiku) I |
04.03.2021 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine (KIK projekt) I |
04.03.2021 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine I |
04.03.2021 | Soojusarvestite ostmine (244 tk) I |
31.03.2020 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine (KIK projekt) |
31.03.2020 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine |
31.03.2020 | Soojusarvestite ostmine (244 tk) |
Avaldamise kuupäev |
Hanked, nimetus |
Tarnija |
Kinnitatud väärtus |
---|---|---|---|
Nähtaval - 2 lepingut. Kokku lepinguid - 2. Registreeruge, et näha kõiki lepinguid |
|||
04.03.2022 | Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine II etapp (4 töölõiku) | Novaproff OÜ |
394 580 € |
03.05.2021 | Soojusarvestite ostmine | Kamstrup A/S |
91 480 € |